Table des matières
Qui est le meilleur buteur de la Ligue 1 2020 2021?
Buteurs Ligue 1 2020/2021
# | Joueur | But |
---|---|---|
1 | K. Mbappé | 27 |
2 | M. Depay | 20 |
– | W. Ben Yedder | 20 |
4 | K. Volland | 16 |
Qui est le meilleurs buteurs de la Ligue 1?
Classement buteurs ligue 1 Uber Eats 2021-2022
buts | ||
---|---|---|
1 | J. David Lille Jonathan David Lille | 12 |
2 | W. Ben Yedder Monaco Wissam Ben Yedder Monaco | 12 |
3 | M. Terrier Rennes Martin Terrier Rennes | 10 |
– | G. Laborde Rennes Gaëtan Laborde Rennes | 10 |
Qui est le meilleur buteur de la Ligue 1 2022?
La saison 2021-2022 de Ligue 1 a commencé. Qui succèdera à Kylian Mbappé, qui avait terminé meilleur buteur du championnat de France la saison dernière avec 27 buts inscrits? Après 20 premières journées de Ligue 1, l’attaquant canadien Jonathan David (Lille) est en tête du classement avec un total de 12 buts marqués.
Qui a terminé meilleur buteur de l1 durant la saison 2005-06?
Classement buteurs Ligue des champions 2005-2006
rat. | ||
---|---|---|
1 | A. Chevtchenko AC Milan Andreï Chevtchenko AC Milan | 0.75 |
2 | Ronaldinho FC Barcelone Ronaldinho FC Barcelone | 0.58 |
3 | S. Eto’o FC Barcelone Samuel Eto’o FC Barcelone | 0.55 |
– | D. Trezeguet Juventus Turin David Trezeguet Juventus Turin | 0.67 |
Qui est le meilleur buteur 2021?
Robert Lewandowski termine meilleur buteur (club et sélection confondus) pour la troisième année civile consécutive. L’attaquant polonais, 54 buts en 2019, 47 en 2020, a marqué 69 fois en 2021, dont 43 en Bundesliga pour le Bayern, un record.
Quelle est le meilleur buteur 2021?
Quel est le meilleur buteur de la Liga de tous les temps?
Classement général
Rang | Joueur | Clubs successifs |
---|---|---|
1. | Lionel Messi | FC Barcelone (474) |
2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid (311) |
3. | Telmo Zarra | Athletic Bilbao (251) |
4. | Hugo Sánchez | Atlético Madrid (54), Real Madrid (164), Rayo Vallecano (16) |
Qui a fini meilleur buteur de la Ligue des champions 2005-2006?
Ligue des champions de l’UEFA 2005-2006
Vainqueur | FC Barcelone (2) |
---|---|
Finaliste | Arsenal FC |
Meilleur(s) buteur(s) | Andriy Chevtchenko (9) |
Meilleur(s) passeur(s) | Steven Pienaar (4) |
Qui est le meilleur buteur en France actuellement?
Les meilleurs buteurs par compétition
Rang | Joueur | Ligue des Nations disputée |
---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | 2018-2019 (1), 2020-2021 (4) |
2 | Olivier Giroud | 2018-2019 (1), 2020-2021 (3) |
3 | Antoine Griezmann | 2018-2019 (2), 2020-2021 (2) |
4 | Karim Benzema | 2020-2021 (2) |
https://www.youtube.com/watch?v=4c41GjtgqOo